Sart


Item No.  Line Drawing Input Current Driver Power(Watts)  Light Source Brand/Code  Beam Angle[θ50%]  Color Temperature  Main Material  Product Size[MM]  Cut-out[MM]  IP level  Class Certificates
LYE-0031A AC 220V-240V / 4W  Edison EMC_DOB_D38_4W /  2700K  3000K  4000K  5000K  Aluminum 63*63*20 / IP20 I CE  
LYE-0031H AC 220-240V /  4W  Edison EMC_DOB_D38_4W /  2700K  3000K  4000K  5000K  Aluminum 63*63*22 / IP44 I CE 
LYE-0071A AC 220-240V / 8W  Edison EMC_DOB_D38_8W 15° 25°38°  2700K  3000K  4000K  5000K  Aluminum 63*63*34 / IP20 I CE 
LYE-0071H AC 220-240V / 8W  Edison EMC_DOB_D38_8W 15° 25°38°  2700K  3000K  4000K  5000K  Aluminum 63*63*36 / IP44 I CE 
LYE-0081A AC 220-240V / 8W  Edison EMC_DOB_D38_8W 15° 25°38°  2700K  3000K  4000K  5000K  Aluminum 63*63*54 / IP20 I CE 
LYE-0081H AC 220-240V / 8W  Edison EMC_DOB_D38_8W 15° 25°38°  2700K  3000K  4000K  5000K  Aluminum 63*63*56 / IP44 I CE 

Keywords:

Category:

Surface Ceiling light

Previous

Next

Related products


Product Message



Copyright © 2023 Titanic Lighting Co., Ltd