Recessed Spot Light
| Item No. | Line Drawing | Input Current | Driver | Power(Watts) | Light Source Brand/Code | Beam Angle[θ50%] | Color Temperature | Main Material | Product Size[MM] | Cut-out[MM] | IP level | Class | Certificates |
| LYE-9200A | ![]() |
DC 700MA | / | 2W | CREE XPE-2 | 10°12°24°36° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 45*46 | ф38mm | IP20 | III | CE ROHS |
| LYE-9251I | ![]() |
DC 700MA | / | 7W | CREE CXB1314 | 24°36°70° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 30*97 | ф46mm | IP20 | III | CE ROHS |
| LYE-9261I | ![]() |
DC 350MA | / | 12.7W | CREE CXB1512 | 15° 30° 50° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 52*140 | ф55mm | IP20 | III | CE ROHS |
| LYE-9271I | ![]() |
DC 500MA | / | 18W | CREE CXB1512 | 15°30°50° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 52*190 | ф55mm | IP20 | III | CE ROHS |
| LYE-9281I | ![]() |
DC 900mA | / | 33W | CREE CXB1830 | 15°30°50° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 75*193 | ф60mm | IP20 | III | CE ROHS |
| LYE-9291I | ![]() |
DC 1200MA | / | 43W | CREE CXB1830 | 15°30°50° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 97*214 | ф85mm | IP20 | III | CE ROHS |
Keywords:
Titanic lighting
Commercial lighting
LED is lighting
Category:
DIY More
Related products
Product Message





