Recessed Light
| Item No. | Line Drawing | Input Current | Driver | Power(Watts) | Light Source Brand/Code | Beam Angle[θ50%] | Color Temperature | Main Material | Product Size[MM] | Cut-out[MM] | IP level | Class | Certificates |
| LBE-9145C | ![]() |
DC 700mA | / | 7W | CREE CXB1304 | 24°36°50° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 110*60*70MM | Φ78 | IP20 | III | CE ROHS |
| LBE-9146C | ![]() |
DC 350mA | / | 13W | CREE CXB1512 | 15°30° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | φ115*87 | φ100 | IP20 | III | CE ROHS |
| LBE-9146D | ![]() |
DC 500mA | / | 18W | CREE CXB1512 | 15°30° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 150*70*87 | φ100 | IP20 | III | CE ROHS |
| LBE-9147D | ![]() |
DC 900mA | / | 32W | CREE CXB1830 | 15°30°50° | 2700K 3000K 4000K 5000K |
Aluminum | 205*110*127 | φ150 | IP20 | III | CE ROHS |
Keywords:
Category:
DIY3
Previous
Next
Related products
Product Message



